
Industrial Vaccum – Lubricated Rotary Vane
| MODEL | HP | Tank Size (Gal.)* | SCFM @ 19″ Hg | System Configuration | Image | Specification and Cut Sheets | Literature | O & M Manual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVS0151 | 1.5 | 30 V | 7 | Tank mount | ![]() |
Specification and Cut Sheets | Coming Soon! | System Manual |
| IVS0152 | 1.5 | 60 V | 7 | |||||
| IVS0202 | 2 | 60 V | 11 | |||||
| IVS0303 | 3 | 80 V | 17 | |||||
| IVS0403 | 5 | 80 H | 26 | |||||
| IVS0503 | 5 | 80 H | 37.9 | |||||
| IVS0754 | 7.5 | 120 H | 52 | |||||
| IVS1005 | 10 | 200 H | 77 | |||||
| IVD0153 | 1.5 (2) | 80 H | 14 | |||||
| IVD0203 | 2 (2) | 80 H | 22 | |||||
| IVD0304 | 3 (2) | 120 H | 34 | |||||
| IVD0404 | 5 (2) | 120 H | 52 | |||||
| IVD0504 | 5 (2) | 120 H | 75.8 | |||||
| IVD0505 | 5 (2) | 200 H | 75.8 | |||||
| IVD0755 | 7.5 (2) | 200 H | 104 | |||||
| IVD1006 | 10 (2) | 240 H | 154 | |||||
| * V indicates Vertical Tank; H indicates Horizontal tank. | ||||||||



