
Climate Control Systems
| MODEL | HP1 | Tank Size (Gal.) | SCFM @ 100 PSIG | System Configuration | Image | Specification and Cut Sheets | Literature | O & M Manual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS1071 | 3/4 | 30 | 2.5 | Tank mount | ![]() |
Specification and Cut Sheets | Coming Soon! | System Manual |
| AS0071 | 3/4 | 30 | 2.5 | |||||
| AS1101 | 1 | 30 | 4.2 | |||||
| AS0101 | 1 | 30 | 4.2 | |||||
| AS0151 | 1.5 | 30 | 5.2 | |||||
| AS1072 | 3/4 | 60 | 2.5 | |||||
| AS0072 | 3/4 | 60 | 2.5 | |||||
| AS1102 | 1 | 60 | 4.2 | |||||
| AS0102 | 1 | 60 | 4.2 | |||||
| AS0152 | 1.5 | 60 | 5.2 | |||||
| AS0202 | 2 | 60 | 7 | |||||
| AS0203 | 2 | 80 | 7 | |||||
| AS0303 | 3 | 80 | 11 | |||||
| AD1071* | 3/4 (2) | 30 | 5 | System Manual | ||||
| AD0071* | 3/4 (2) | 30 | 5 | |||||
| AD1101 | 1 (2) | 30 | 8.4 | |||||
| AD0101 | 1 (2) | 30 | 8.4 | |||||
| AD1073* | 3/4 (2) | 80 | 5 | |||||
| AD0073* | 3/4 (2) | 80 | 5 | |||||
| AD1103 | 1 (2) | 80 | 8.4 | |||||
| AD0103 | 1 (2) | 80 | 8.4 | |||||
| AD0151 | 1.5 (2) | 30 | 10.4 | |||||
| AD0153 | 1.5 (2) | 80 | 10.4 | |||||
| AD0203 | 2 (2) | 80 | 14 | |||||
| AD0303 | 3(2) | 80 | 22 | |||||
| AD0304 | 3(2) | 120 | 22 | |||||
| AD0504 | 5 (2) | 120 | 34 | |||||
| AD0505 | 5 (2) | 200 | 34 | |||||
| AD0754 | 7.5 (2) | 120 | 62 | |||||
| AD0755 | 7.5 (2) | 200 | 62 | |||||
| AD1005 | 10 (2) | 200 | 90 | |||||
| 1 – Actual BHP is less than rated name plate. Contact Powerex for BHP rating. | ||||||||
| * – 3/4 HP models can only be used up to 5000 ft. elevation; Above 5000 ft. elevation, 1 HP or greater models must be used. | ||||||||



